﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Video magazín o autech a top gear online &#187; TATRA Buggyra 2015</title>
	<atom:link href="http://auta.woon.cz/category/dakar/tatra-buggyra-2015/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://auta.woon.cz</link>
	<description>Videa a recenze aut a top gear online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Feb 2025 21:47:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>TATRA Buggyra Dakar 2015 – 9.etapa</title>
		<link>http://auta.woon.cz/tatra-buggyra-dakar-2015-9-etapa/</link>
		<comments>http://auta.woon.cz/tatra-buggyra-dakar-2015-9-etapa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2015 19:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[dakar]]></category>
		<category><![CDATA[TATRA Buggyra 2015]]></category>
		<category><![CDATA[dakar 2015]]></category>
		<category><![CDATA[tatra buggyra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auta.woon.cz/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Cíl &#8211; 7. místo Start posádky Martin Kolomý, René Kilián, David Kilián do měřeného úseku je v 16:35 hod našeho času. LIVE TRACK 9. etapa (Iquique &#8211; Calama) &#8211; 539km závodní úsek &#8211; 451km přejezd &#8211; 88km „Dnes nás čeká dlouhý přejezd a stoupání do 3000 metrů nad mořem, kde je umístěný další bivak. Co [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cíl &#8211; 7. místo</p>
<p>Start posádky Martin Kolomý, René Kilián, David Kilián do měřeného úseku je v 16:35 hod našeho času.</p>
<p>LIVE TRACK</p>
<p>9. etapa (Iquique &#8211; Calama) &#8211; 539km<br />
závodní úsek &#8211; 451km<br />
přejezd &#8211; 88km</p>
<p>„Dnes nás čeká dlouhý přejezd a stoupání do 3000 metrů nad mořem, kde je umístěný další bivak. Co máme zprávy, tak nahoře se pohybuje teplota okolo nula stupňů Celsia, a tak to bude náročné. Věřím, že jsme na zbytek Dakaru připraveni a pokusíme se posunout pořadím ještě vzhůru,“ prozradil plány týmu TATRA Buggyra Racing manažer Jan Kalivoda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://auta.woon.cz/tatra-buggyra-dakar-2015-9-etapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TATRA Buggyra Dakar 2015 – 8.etapa</title>
		<link>http://auta.woon.cz/tatra-buggyra-dakar-2015-8-etapa/</link>
		<comments>http://auta.woon.cz/tatra-buggyra-dakar-2015-8-etapa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2015 19:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[dakar]]></category>
		<category><![CDATA[TATRA Buggyra 2015]]></category>
		<category><![CDATA[dakar 2015]]></category>
		<category><![CDATA[tatra buggyra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auta.woon.cz/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Cíl &#8211; 6. místo WP6 &#8211; 7. místo WP5 &#8211; 4. místo WP4 &#8211; 4. místo WP3 &#8211; 4. místo WP2 &#8211; 5. místo WP1 &#8211; 7. místo Start posádky Martin Kolomý, René Kilián, David Kilián do měřeného úseku je v 13:16 hod našeho času. LIVE TRACK 8.etapa (Iquique) &#8211; 271km závodní úsek &#8211; 271km [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cíl &#8211; 6. místo</p>
<p>WP6 &#8211; 7. místo<br />
WP5 &#8211; 4. místo<br />
WP4 &#8211; 4. místo<br />
WP3 &#8211; 4. místo<br />
WP2 &#8211; 5. místo<br />
WP1 &#8211; 7. místo</p>
<p>Start posádky Martin Kolomý, René Kilián, David Kilián do měřeného úseku je v 13:16 hod našeho času.</p>
<p>LIVE TRACK</p>
<p>8.etapa (Iquique) &#8211; 271km<br />
závodní úsek &#8211; 271km<br />
přejezd &#8211; 0km</p>
<p>&#8222;Po včerejším menším odpočinku je to dnes daleko lepší a zítra nás konečně čeká den volna. Při tom však máme v plánu kontrolu celé Tatry, takže sice nebudeme muset cestovat, ale práce bude až nad hlavu. Dakar se dostává do své druhé poloviny a bude ještě potřeba každá ruka,“ oddechl si manažer týmu Jan Kalivoda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://auta.woon.cz/tatra-buggyra-dakar-2015-8-etapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TATRA Buggyra Dakar 2015 – 7.etapa</title>
		<link>http://auta.woon.cz/tatra-buggyra-dakar-2015-7-etapa/</link>
		<comments>http://auta.woon.cz/tatra-buggyra-dakar-2015-7-etapa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2015 19:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[dakar]]></category>
		<category><![CDATA[TATRA Buggyra 2015]]></category>
		<category><![CDATA[dakar 2015]]></category>
		<category><![CDATA[tatra buggyra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auta.woon.cz/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Cíl &#8211; 9. místo Start posádky Martin Kolomý, René Kilián, David Kilián do měřeného úseku je v 15:47 hod našeho času. LIVE TRACK 7.etapa (Iquique) &#8211; 436km závodní úsek &#8211; 335km přejezd &#8211; 101km „Teď tyhle další dvě etapy budou velmi podobný. Rychlé úseky a zase duny. Důležitý bude neudělat chybu. Navíc pojedeme některé úseky [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cíl &#8211; 9. místo</p>
<p>Start posádky Martin Kolomý, René Kilián, David Kilián do měřeného úseku je v 15:47 hod našeho času.</p>
<p>LIVE TRACK</p>
<p>7.etapa (Iquique) &#8211; 436km<br />
závodní úsek &#8211; 335km<br />
přejezd &#8211; 101km</p>
<p>„Teď tyhle další dvě etapy budou velmi podobný. Rychlé úseky a zase duny. Důležitý bude neudělat chybu. Navíc pojedeme některé úseky úplně stejně, takže už budou vyjeté stopy a bude potřeba se správně orientovat, abychom nebloudili,“ poodhalil profil víkendových etap navigátor René Kilián.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://auta.woon.cz/tatra-buggyra-dakar-2015-7-etapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TATRA Buggyra Dakar 2015 – 6.etapa</title>
		<link>http://auta.woon.cz/tatra-buggyra-dakar-2015-6-etapa/</link>
		<comments>http://auta.woon.cz/tatra-buggyra-dakar-2015-6-etapa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2015 19:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[dakar]]></category>
		<category><![CDATA[TATRA Buggyra 2015]]></category>
		<category><![CDATA[dakar 2015]]></category>
		<category><![CDATA[tatra buggyra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auta.woon.cz/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[„Tentokrát se nám stíhací jízda vyplatila. Hned od začátku jsme to napálili, abychom před vjezdem do dun předjeli co nejvíce kamionů a měli volnou cestu. I když se to povedlo, v dunách bylo hodně zapadlých aut a motorkářů. Máme z výsledku radost a to nejen proto, že jsme se posunuli v celkovém pořadí, ale zítra [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>„Tentokrát se nám stíhací jízda vyplatila. Hned od začátku jsme to napálili, abychom před vjezdem do dun předjeli co nejvíce kamionů a měli volnou cestu. I když se to povedlo, v dunách bylo hodně zapadlých aut a motorkářů. Máme z výsledku radost a to nejen proto, že jsme se posunuli v celkovém pořadí, ale zítra budeme startovat opět více vpředu,“ uvedl po dojezdu do bivaku Martin Kolomý.</p>
<p>Cíl &#8211; 7. místo</p>
<p>WP7 &#8211; 7. místo<br />
WP6 &#8211; 9. místo<br />
WP5 &#8211; 8. místo<br />
WP4 &#8211; 10. místo<br />
WP3 &#8211; 11. místo<br />
WP2 &#8211; 11. místo<br />
WP1 &#8211; 10. místo</p>
<p>Start posádky Martin Kolomý, René Kilián, David Kilián do měřeného úseku je v 16:52 hod našeho času.</p>
<p>LIVE TRACK</p>
<p>6. etapa (Antofagasta &#8211; Iquique) &#8211; 625km<br />
závodní úsek &#8211; 255km<br />
přejezd &#8211; 370km</p>
<p>„Etapy jsou čím dál náročnější. Každopádně dnes máme další přesun a pak 4 dny zůstáváme v Iquique. Nejlepší načasování, protože si aspoň všichni trochu odpočinou. Doprovod včera nakonec dorazil až v pět ráno a kluci do startu etapy makali na autě a jedou tak v podstatě už 3 dny nonstop,“ komentoval situaci posledních dnů manažer týmu TATRA Buggyra Racing Jan Kalivoda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://auta.woon.cz/tatra-buggyra-dakar-2015-6-etapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TATRA Buggyra Dakar 2015 &#8211; 4.etapa</title>
		<link>http://auta.woon.cz/tatra-buggyra-dakar-2015-4-etapa/</link>
		<comments>http://auta.woon.cz/tatra-buggyra-dakar-2015-4-etapa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2015 19:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[dakar]]></category>
		<category><![CDATA[TATRA Buggyra 2015]]></category>
		<category><![CDATA[dakar 2015]]></category>
		<category><![CDATA[tatra buggyra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auta.woon.cz/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Cíl &#8211; 15. místo + 42:05 min (průběžně 8. místo) WP4 &#8211; ztráta 23:34 min WP3 &#8211; ztráta 22:18 min WP2 &#8211; ztráta narostla na 17:02 min. WP1 &#8211; Martin ztratil 14 minut na nejrychlejšího Nikolaeva. Start posádky Martin Kolomý, René Kilián, David Kilián do měřeného úseku je ve 20:46 hod našeho času. 4. etapa [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cíl &#8211; 15. místo + 42:05 min (průběžně 8. místo)</p>
<p>WP4 &#8211; ztráta 23:34 min<br />
WP3 &#8211; ztráta 22:18 min<br />
WP2 &#8211; ztráta narostla na 17:02 min.<br />
WP1 &#8211; Martin ztratil 14 minut na nejrychlejšího Nikolaeva.</p>
<p>Start posádky Martin Kolomý, René Kilián, David Kilián do měřeného úseku je ve 20:46 hod našeho času.</p>
<p>4. etapa (Chilecito &#8211; Copiapo) &#8211; 768km<br />
závodní úsek &#8211; 174km<br />
přejezd &#8211; 594km</p>
<p>&#8222;Dnes nás čeká velký výškový přesun a v závodě se pak kluci poprvé podívají do dun, takže tomu přizpůsobíme nastavení jak podvozku, tak motoru. Ten přesun je náročný nejen pro posádku, ale také pro lidi, proto doufám, že se přes hory dostaneme všichni v pořádku. Já osobně s tím mívám trochu problémy,“ naznačil úskalí čtvrté etapy technický ředitel týmu Buggyra Robin Dolejš.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://auta.woon.cz/tatra-buggyra-dakar-2015-4-etapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TATRA Buggyra Dakar 2015 &#8211; 3.etapa</title>
		<link>http://auta.woon.cz/tatra-buggyra-dakar-2015-3-etapa/</link>
		<comments>http://auta.woon.cz/tatra-buggyra-dakar-2015-3-etapa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2015 19:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[dakar]]></category>
		<category><![CDATA[TATRA Buggyra 2015]]></category>
		<category><![CDATA[dakar 2015]]></category>
		<category><![CDATA[tatra buggyra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auta.woon.cz/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Cíl &#8211; 6. místo WP6 &#8211; 6. místo WP5 &#8211; 4. místo WP4 &#8211; 5. místo WP3 &#8211; 4. místo WP2 &#8211; 3. místo WP1 &#8211; 3. místo Start posádky Kolomý, R. Kilián, D. Kilián do měřeného úseku je ve 14:15 hod našeho času. LIVE TRACK 3. etapa (San Juan &#8211; Chilecito) &#8211; 646km závodní [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cíl &#8211; 6. místo</p>
<p>WP6 &#8211; 6. místo<br />
WP5 &#8211; 4. místo<br />
WP4 &#8211; 5. místo<br />
WP3 &#8211; 4. místo<br />
WP2 &#8211; 3. místo<br />
WP1 &#8211; 3. místo</p>
<p>Start posádky Kolomý, R. Kilián, D. Kilián do měřeného úseku je ve 14:15 hod našeho času.</p>
<p>LIVE TRACK</p>
<p>3. etapa (San Juan &#8211; Chilecito) &#8211; 646km<br />
závodní úsek &#8211; 284km<br />
přejezd &#8211; 258km</p>
<p>René Kilián o měřeném testu<br />
„Dnes nás čeká jedna z těch delších etap. Tentokrát se nevyhneme řečištím, ve kterých nedávno protekla velká voda. Bude to tedy hodně rozbité, ale také rychlé. Velký pozor budeme muset dát na pneumatiky, protože tu bude hodně obnažených kamenů.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://auta.woon.cz/tatra-buggyra-dakar-2015-3-etapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TATRA Buggyra Dakar 2015 &#8211; 2.etapa</title>
		<link>http://auta.woon.cz/tatra-buggyra-dakar-2015-2-etapa/</link>
		<comments>http://auta.woon.cz/tatra-buggyra-dakar-2015-2-etapa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2015 19:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[dakar]]></category>
		<category><![CDATA[TATRA Buggyra 2015]]></category>
		<category><![CDATA[dakar 2015]]></category>
		<category><![CDATA[tatra buggyra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auta.woon.cz/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Cíl &#8211; 5. místo (po 2. etapách průběžné 3. místo) 2. etapa (Villa Carlos Paz &#8211; San Juan) &#8211; 646km závodní úsek &#8211; 331km přejezd &#8211; 315km René Kilián o měřeném testu „Dnes nás čeká už pěkně těžká etapa. Na briefingu jsme dostali varování, že směřujeme do hor, takže dojde už na převýšení a dlouhé [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cíl &#8211; 5. místo (po 2. etapách průběžné 3. místo)</p>
<p>2. etapa (Villa Carlos Paz &#8211; San Juan) &#8211; 646km<br />
závodní úsek &#8211; 331km<br />
přejezd &#8211; 315km </p>
<p>René Kilián o měřeném testu<br />
„Dnes nás čeká už pěkně těžká etapa. Na briefingu jsme dostali varování, že směřujeme do hor, takže dojde už na převýšení a dlouhé sjezdy s nebezpečnými srázy. Dokonce nás varovali, že se může na trati vyskytovat i divoká zvěř, tak snad nikoho nesrazíme, protože Martin určitě brzdit nebude.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://auta.woon.cz/tatra-buggyra-dakar-2015-2-etapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TATRA Buggyra Dakar 2015 &#8211; 1.etapa</title>
		<link>http://auta.woon.cz/tatra-buggyra-dakar-2015-1-etapa/</link>
		<comments>http://auta.woon.cz/tatra-buggyra-dakar-2015-1-etapa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2015 19:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[dakar]]></category>
		<category><![CDATA[TATRA Buggyra 2015]]></category>
		<category><![CDATA[buggyra racing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auta.woon.cz/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Rallye Dakar začala pro český tým TATRA Buggyra Racing dramaticky hned v úvodní etapě. Než Martin Kolomý projel měřeným úsekem na třetí příčce, posádka měla za sebou nejen technické problémy, ale i potíže na trati. V poledne navíc došlo ke ztrátě novinářského vozu, ve kterém přestal fungovat sledovací a záchranný systém Iritrack. Výsledky &#8211; 1. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Rallye Dakar začala pro český tým TATRA Buggyra Racing dramaticky hned v úvodní etapě. Než Martin Kolomý projel měřeným úsekem na třetí příčce, posádka měla za sebou nejen technické problémy, ale i potíže na trati. V poledne navíc došlo ke ztrátě novinářského vozu, ve kterém přestal fungovat sledovací a záchranný systém Iritrack.</p>
<p>Výsledky &#8211; 1. etapa (175 km): 1. Stacey (NLD) Iveco 1:30:43, 2. Van Vliet (NLD) MAN +0:35, 3. Kolomý (CZE) Tatra +0:47, 3. Loprais (CZE) MAN +0:47, 5. Van den Brink (NLD) Renault +0:58, 13. Ardavichus (KAZ) Tatra +3:49, 15. Macík (CZE) Liaz +5:40, 21. Vrátný (CZE) Tatra +9:21, 37. Szustkowski (POL) Tatra +21:54</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://auta.woon.cz/tatra-buggyra-dakar-2015-1-etapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
