﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Video magazín o autech a top gear online &#187; Novinky 2015</title>
	<atom:link href="http://auta.woon.cz/category/auta/novinky-2015/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://auta.woon.cz</link>
	<description>Videa a recenze aut a top gear online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Feb 2025 21:47:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>TATRA Buggyra Dakar 2015 &#8211; 5.etapa</title>
		<link>http://auta.woon.cz/tatra-buggyra-dakar-2015-5-etapa/</link>
		<comments>http://auta.woon.cz/tatra-buggyra-dakar-2015-5-etapa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2015 19:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[auta]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky 2015]]></category>
		<category><![CDATA[dakar 2015]]></category>
		<category><![CDATA[tatra buggyra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auta.woon.cz/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Cíl &#8211; Martin dojel na 19. místě se ztrátou 1:15:49 hod, když svoji Tatru hodil na bok. WP4 &#8211; 8. místo WP3 &#8211; 6. místo WP2 &#8211; 7. místo WP1 &#8211; 7. místo Start posádky Martin Kolomý, René Kilián, David Kilián do měřeného úseku je ve 18:50:30 hod našeho času. 5. etapa (Copiapo &#8211; Antofagasta) [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cíl &#8211; Martin dojel na 19. místě se ztrátou 1:15:49 hod, když svoji Tatru hodil na bok.</p>
<p>WP4 &#8211; 8. místo<br />
WP3 &#8211; 6. místo<br />
WP2 &#8211; 7. místo<br />
WP1 &#8211; 7. místo</p>
<p>Start posádky Martin Kolomý, René Kilián, David Kilián do měřeného úseku je ve 18:50:30 hod našeho času.</p>
<p>5. etapa (Copiapo &#8211; Antofagasta) &#8211; 697km<br />
závodní úsek &#8211; 458km<br />
přejezd &#8211; 239km</p>
<p>„Dnes nás čeká další dlouhá etapa. Tentokrát to bude zase v rychlejším tempu po kamenité cestě a dvakrát budeme šplhat do třech tisíc metrů nadmořské výšky. To jsou přesně ty etapy, které prověřují jak posádky, tak hlavně techniku. My musíme tu naši připravit, aby fungovala,“ přibližuje dění páté etapy navigátor René Kilián.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://auta.woon.cz/tatra-buggyra-dakar-2015-5-etapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford GT</title>
		<link>http://auta.woon.cz/ford-gt/</link>
		<comments>http://auta.woon.cz/ford-gt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2015 17:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[auta]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Ford GT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auta.woon.cz/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Takže tady máme nový Ford GT, amíci ho prej někam schovali a podařil se jim najít a všem vokázat až na autosalon v Destroitu. No mě osobně by se takový auto schovat tak dlouho nedařilo. Amíci mu vzali ten brumlavej nenažranej motor 5,4 V8 a nacpali mu tam V6tku, ze kterej vyrvete výkon, že prej [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Takže tady máme nový Ford GT, amíci ho prej někam schovali a podařil se jim najít a všem vokázat až na autosalon v Destroitu. No mě osobně by se takový auto schovat tak dlouho nedařilo. Amíci mu vzali ten brumlavej nenažranej motor 5,4 V8 a nacpali mu tam V6tku, ze kterej vyrvete výkon, že prej až 440 kW, což není tak marný.<br />
   Motor má zdvihový objem tři a půl litru, ale nemá už manuální převodovku. Namísto ní se musíte spokojit se sedmistupňovou dvouspojkovou samočinnou převodovkou. Pneumatiky Michelin Pilot Super Sport Cup 2 o průměru 20 palců byly vyvinuty přímo pro tento model. Brzdové kotouče jsou vyrobené z karbon-keramického kompozitu. Dvoudveřové sportovní kupé využívá lehkých materiálů, jako je hliník a uhlíková vlákna. Hmotnost vozu a rozložení hmotnosti mezi přední a zadní nápravu ale Ford zatím neuvedl. Sériová výroba nového Fordu GT se rozběhne příští rok.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://auta.woon.cz/ford-gt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acura NSX</title>
		<link>http://auta.woon.cz/acura-nsc/</link>
		<comments>http://auta.woon.cz/acura-nsc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2015 17:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[auta]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky 2015]]></category>
		<category><![CDATA[acura nsx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auta.woon.cz/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[V Detroitu se po osmy letech objevila nová produkční verze vozu Acura NSX. Acura je luxusní divize Hondy v americe. Acura NSX je dlouhá 4470 mm, široká 1940 mm a vysoká pouhých 1215 mm. Rozvor náprav činí 2630 mm.Tohodle kravavce pohání šestiválec se dvěma turbodmychadly. Dohromady však má celkem čtyři motory, ke spalovacímu motoru přibyl [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>V Detroitu se po osmy letech objevila nová produkční verze vozu Acura NSX. Acura je luxusní divize Hondy v americe. Acura NSX je dlouhá 4470 mm, široká 1940 mm a vysoká pouhých 1215 mm. Rozvor náprav činí 2630 mm.Tohodle kravavce pohání šestiválec se dvěma turbodmychadly. Dohromady však má celkem čtyři motory, ke spalovacímu motoru přibyl ještě jeden elektromotor, umístěný mezi motorem a převodovkou a další dva elektrické motory posílají svůj výkon na přední kola pro lepší vektorování.<br />
Nové NSX má devítistupňovou automatickou převodovku, přední kola mají rozměr 19 (pneumatiky 245/35Z R19), zadní 20 palců (295/30Z R20). Standardní součástí jsou keramické brzdy – šestipístové vpředu, čtyřpístové vzadu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://auta.woon.cz/acura-nsc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
