﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Video magazín o autech a top gear online &#187; auta</title>
	<atom:link href="http://auta.woon.cz/category/auta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://auta.woon.cz</link>
	<description>Videa a recenze aut a top gear online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Feb 2025 21:47:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Barum Rally &#8211; 2015</title>
		<link>http://auta.woon.cz/barum-rally-2015/</link>
		<comments>http://auta.woon.cz/barum-rally-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2015 05:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[auta]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>
		<category><![CDATA[barum rally]]></category>
		<category><![CDATA[zlín]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auta.woon.cz/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Barum Czech Rally Zlín je dlouhodobě jednou z nejvýznamnějších motoristických akcí v České republice, v roce 2015 se pojede už popětačtyřicáté. Tradice zlínské soutěže úzce souvisí s popularitou rallysportu v této zemi, kvůli barumce se rok co rok na Zlínsko vydává několik desítek tisíc nadšených motoristických příznivců. Velkou důležitost této akce dokládá i nebývalý zájem [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Barum Czech Rally Zlín je dlouhodobě jednou z nejvýznamnějších motoristických akcí v České republice, v roce 2015 se pojede už popětačtyřicáté. Tradice zlínské soutěže úzce souvisí s popularitou rallysportu v této zemi, kvůli barumce se rok co rok na Zlínsko vydává několik desítek tisíc nadšených motoristických příznivců. Velkou důležitost této akce dokládá i nebývalý zájem médií, jen v loňském roce se akreditovalo celkem 306 novinářů ze sedmnácti států!</p>
<p>Dlouholetým partnerem zlínské soutěže je společnost Barum. Propojení značky nejúspěšnějšího a největšího domácího výrobce pneumatik s důležitým motoristickým závodem vytváří výhodné podmínky pro vnímání jak značky pneumatik, tak soutěže. Stejně jako v předchozích letech bude značka Barum hlavním partnerem i při 45. ročníku Barum Czech Rally Zlín.</p>
<p>Tato soutěž, která má centrum v moravském městě Zlíně, se postupem let propracovala až na samotný vrchol motoristických akcí v České republice a každoročně je nositelem řady novinek nejen v tuzemském rallysportu. Od roku 1983 je soutěž součástí mistrovství Evropy jezdců a od roku 2007 patřila rovněž do prestižního světového seriálu Intercontinental Rally Challenge (IRC), jehož promotérem byla světová televizní společnost Eurosport. Tento krok vedl k výraznému posunu ve vývoji barumky, což je patrné zejména na kvalitě startovního pole.</p>
<p>Od roku 2013, kdy se seriály IRC a Mistrovství Evropy FIA spojily v jeden společný a silný šampionát, přičemž Eurosport nadále zůstal ve hře jako hlavní promotér, pak Barum Czech Rally Zlín představuje jeden z pilířů kontinentálního šampionátu. I v roce 2015 bude patřit do desítky elitních soutěží zařazených do šampionátu FIA ERC.</p>
<p>Ředitelství rally bude stejně jako start a cíl soustředěno v krajském městě Zlín. Zahájení Barum Czech Rally Zlín bude předcházet technická přejímka konaná ve čtvrtek 27. srpna ve večerních hodinách v servisní zóně Otrokovice. V pátek 28. srpna proběhne v dopoledních hodinách v blízkosti Otrokovic kvalifikační zkouška a shakedown a v podvečer se uskuteční představení jezdců a spolujezdců.</p>
<p>Samotná rally odstartuje večerní diváckou Super RZ v ulicích Zlína, po které budou následovat dva plnohodnotné závodní dny. Celá rally bude zahrnovat 230 km rychlostních zkoušek s asfaltovým povrchem, přičemž nejvzdálenější místo je od centra soutěže pouze 50 km daleko. Tiskové středisko bude opět umístěno v budově rektorátu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.</p>
<p>Město Zlín se rozprostírá v úzkém údolí na rozhraní Valašska a Slovácka a je obklopeno lesnatou pahorkatinou, která poskytuje krásné a romantické scenérie. Město leží na východní Moravě a je vzdáleno 300 km východně od české metropole Prahy a 220 km od rakouského hlavního města Vídně.</p>
<p>Stojí za to vidět a vychutnat atmosféru Barum Czech Rally Zlín!</p>
<p>ZÁKLADNÍ PROGRAM RALLY<br />
Středa 26. srpna 2015<br />
seznamovací jízdy</p>
<p>Čtvrtek 27. srpna 2015<br />
seznamovací jízdy<br />
administrativní přejímka<br />
technická přejímka<br />
seznamovací jízdy na divácké Super RZ Zlín</p>
<p>Pátek 28. srpna 2015<br />
volný trénink / kvalifikační RZ<br />
testovací RZ / Shakedown<br />
17 hodin: slavnostní start rally (náměstí Míru &#8211; radnice, Zlín)<br />
21.15 hodin: divácká Super RZ Zlín</p>
<p>Sobota 29. srpna 2015<br />
1. etapa</p>
<p>Neděle 30. srpna 2015<br />
2. etapa<br />
cíl rally (Zlín, náměstí Míru &#8211; radnice)<br />
vyhlášení výsledků, rozdílení cen (Zlín, náměstí Míru &#8211; radnice)</p>
<p>Cena vstupného bude za jednorázový vstup na RZ 90,- a cena volného vstupného bude 300,-</p>
<p>Zdroj: <a href="http://www.czechrally.com/24828-zakladni-info">http://www.czechrally.com/24828-zakladni-info</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://auta.woon.cz/barum-rally-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TATRA Buggyra Dakar 2015 &#8211; 5.etapa</title>
		<link>http://auta.woon.cz/tatra-buggyra-dakar-2015-5-etapa/</link>
		<comments>http://auta.woon.cz/tatra-buggyra-dakar-2015-5-etapa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2015 19:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[auta]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky 2015]]></category>
		<category><![CDATA[dakar 2015]]></category>
		<category><![CDATA[tatra buggyra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auta.woon.cz/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Cíl &#8211; Martin dojel na 19. místě se ztrátou 1:15:49 hod, když svoji Tatru hodil na bok. WP4 &#8211; 8. místo WP3 &#8211; 6. místo WP2 &#8211; 7. místo WP1 &#8211; 7. místo Start posádky Martin Kolomý, René Kilián, David Kilián do měřeného úseku je ve 18:50:30 hod našeho času. 5. etapa (Copiapo &#8211; Antofagasta) [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cíl &#8211; Martin dojel na 19. místě se ztrátou 1:15:49 hod, když svoji Tatru hodil na bok.</p>
<p>WP4 &#8211; 8. místo<br />
WP3 &#8211; 6. místo<br />
WP2 &#8211; 7. místo<br />
WP1 &#8211; 7. místo</p>
<p>Start posádky Martin Kolomý, René Kilián, David Kilián do měřeného úseku je ve 18:50:30 hod našeho času.</p>
<p>5. etapa (Copiapo &#8211; Antofagasta) &#8211; 697km<br />
závodní úsek &#8211; 458km<br />
přejezd &#8211; 239km</p>
<p>„Dnes nás čeká další dlouhá etapa. Tentokrát to bude zase v rychlejším tempu po kamenité cestě a dvakrát budeme šplhat do třech tisíc metrů nadmořské výšky. To jsou přesně ty etapy, které prověřují jak posádky, tak hlavně techniku. My musíme tu naši připravit, aby fungovala,“ přibližuje dění páté etapy navigátor René Kilián.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://auta.woon.cz/tatra-buggyra-dakar-2015-5-etapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford GT</title>
		<link>http://auta.woon.cz/ford-gt/</link>
		<comments>http://auta.woon.cz/ford-gt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2015 17:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[auta]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Ford GT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auta.woon.cz/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Takže tady máme nový Ford GT, amíci ho prej někam schovali a podařil se jim najít a všem vokázat až na autosalon v Destroitu. No mě osobně by se takový auto schovat tak dlouho nedařilo. Amíci mu vzali ten brumlavej nenažranej motor 5,4 V8 a nacpali mu tam V6tku, ze kterej vyrvete výkon, že prej [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Takže tady máme nový Ford GT, amíci ho prej někam schovali a podařil se jim najít a všem vokázat až na autosalon v Destroitu. No mě osobně by se takový auto schovat tak dlouho nedařilo. Amíci mu vzali ten brumlavej nenažranej motor 5,4 V8 a nacpali mu tam V6tku, ze kterej vyrvete výkon, že prej až 440 kW, což není tak marný.<br />
   Motor má zdvihový objem tři a půl litru, ale nemá už manuální převodovku. Namísto ní se musíte spokojit se sedmistupňovou dvouspojkovou samočinnou převodovkou. Pneumatiky Michelin Pilot Super Sport Cup 2 o průměru 20 palců byly vyvinuty přímo pro tento model. Brzdové kotouče jsou vyrobené z karbon-keramického kompozitu. Dvoudveřové sportovní kupé využívá lehkých materiálů, jako je hliník a uhlíková vlákna. Hmotnost vozu a rozložení hmotnosti mezi přední a zadní nápravu ale Ford zatím neuvedl. Sériová výroba nového Fordu GT se rozběhne příští rok.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://auta.woon.cz/ford-gt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acura NSX</title>
		<link>http://auta.woon.cz/acura-nsc/</link>
		<comments>http://auta.woon.cz/acura-nsc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2015 17:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[auta]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky 2015]]></category>
		<category><![CDATA[acura nsx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auta.woon.cz/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[V Detroitu se po osmy letech objevila nová produkční verze vozu Acura NSX. Acura je luxusní divize Hondy v americe. Acura NSX je dlouhá 4470 mm, široká 1940 mm a vysoká pouhých 1215 mm. Rozvor náprav činí 2630 mm.Tohodle kravavce pohání šestiválec se dvěma turbodmychadly. Dohromady však má celkem čtyři motory, ke spalovacímu motoru přibyl [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>V Detroitu se po osmy letech objevila nová produkční verze vozu Acura NSX. Acura je luxusní divize Hondy v americe. Acura NSX je dlouhá 4470 mm, široká 1940 mm a vysoká pouhých 1215 mm. Rozvor náprav činí 2630 mm.Tohodle kravavce pohání šestiválec se dvěma turbodmychadly. Dohromady však má celkem čtyři motory, ke spalovacímu motoru přibyl ještě jeden elektromotor, umístěný mezi motorem a převodovkou a další dva elektrické motory posílají svůj výkon na přední kola pro lepší vektorování.<br />
Nové NSX má devítistupňovou automatickou převodovku, přední kola mají rozměr 19 (pneumatiky 245/35Z R19), zadní 20 palců (295/30Z R20). Standardní součástí jsou keramické brzdy – šestipístové vpředu, čtyřpístové vzadu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://auta.woon.cz/acura-nsc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megatovárny &#8211; Nissan GT-R</title>
		<link>http://auta.woon.cz/megatovarny-nissan-gt-r/</link>
		<comments>http://auta.woon.cz/megatovarny-nissan-gt-r/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2015 10:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[auta]]></category>
		<category><![CDATA[technika]]></category>
		<category><![CDATA[nissan GT-R]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auta.woon.cz/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Exkluzivní dokumentární seriál z dílen National Geographic představuje a přináší největší divy, ze zákulisí těch největších továren všemožných značek a to z celého světa. Nahlédneme přímo pod pokličku, co továrny skrývají za svými zdmi a postupně odhalíme mnohá jejich zákoutí či tajemství. Sériový model GT-R byl představen v roce 2007 na Tokyo Motor Show a [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Exkluzivní dokumentární seriál z dílen National Geographic představuje a přináší největší divy, ze zákulisí těch největších továren všemožných značek a to z celého světa. Nahlédneme přímo pod pokličku, co továrny skrývají za svými zdmi a postupně odhalíme mnohá jejich zákoutí či tajemství.</p>
<p>Sériový model GT-R byl představen v roce 2007 na Tokyo Motor Show a začátek prodeje v Japonsku se uskutečnil dne 6. prosince 2007. Oficiální začátek prodeje v USA začal o 7 měsíců později, dne 7. července 2008. Evropa se stala třetím spotřebitelským trhem, kde začal prodej v březnu 2009. Velké rozdíly mezi prvními začátky prodeje vznikly kvůli nutnosti budování speciálních GT-R servisních center, kde se budou vozy opravovat. Také motor a vzadu montovaná dvojspojková převodovka jsou ručně montované, takže výroba je omezena na zhruba 1 000 vozidel měsíčně.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://auta.woon.cz/megatovarny-nissan-gt-r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megatovárny &#8211; Bugatti Veyron</title>
		<link>http://auta.woon.cz/mgeatovarny-bugatti-veyron/</link>
		<comments>http://auta.woon.cz/mgeatovarny-bugatti-veyron/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2015 10:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[auta]]></category>
		<category><![CDATA[technika]]></category>
		<category><![CDATA[bugatti veyron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auta.woon.cz/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Exkluzivní dokumentární seriál z dílen National Geographic představuje a přináší největší divy, ze zákulisí těch největších továren všemožných značek a to z celého světa. Nahlédneme přímo pod pokličku, co továrny skrývají za svými zdmi a postupně odhalíme mnohá jejich zákoutí či tajemství. Bugatti Veyron 16,4 je třetí nejvýkonnější sériově vyráběný osobní automobil na světě.(První je [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Exkluzivní dokumentární seriál z dílen National Geographic představuje a přináší největší divy, ze zákulisí těch největších továren všemožných značek a to z celého světa. Nahlédneme přímo pod pokličku, co továrny skrývají za svými zdmi a postupně odhalíme mnohá jejich zákoutí či tajemství.</p>
<p>Bugatti Veyron 16,4 je třetí nejvýkonnější sériově vyráběný osobní automobil na světě.(První je !!!!Hennessey Venom GT!!!! a druhý je Bugatti veyron SuperSport) Je pojmenován podle automobilového závodníka Pierra Veyrona, který v roce 1939 vyhrál závod 24 hodin Le Mans s vozem Bugatti 51A. V roce 2005 vytvořil světový rychlostní rekord v kategorii sériově vyráběných vozidel o hodnotě 407,16 km/h. Akceleruje z 0 na 100 km/h za 2,5 sekundy a z 0 na 300 km/h za 17 sekund. Délka 4 465 mm, šířka 2 000 mm, rozvor 2 710 mm, vysoký 1 204 mm a pohotovostní hmotnost je 1 888 kg. Na podzim roku 2007 byl rychlostní rekord překonán vozem SSC Ultimate Aero TT, který dosáhl rychlosti 412,23 km/h a Barabus TKR, který dosahuje rychlosti 435 km/h. Jeho design vytvořil a odpovídal za něj designér slovenského původu Jozef Kabaň. Od roku 2008 se vyrábí i verze Grand Sport, což je Veyron s odnímatelnou střechou.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://auta.woon.cz/mgeatovarny-bugatti-veyron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megatovárny &#8211; Koenigsegg Agera</title>
		<link>http://auta.woon.cz/megatovarny-koenigsegg-agera/</link>
		<comments>http://auta.woon.cz/megatovarny-koenigsegg-agera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2015 10:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[auta]]></category>
		<category><![CDATA[technika]]></category>
		<category><![CDATA[koenigsegg agera]]></category>
		<category><![CDATA[megatovárny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auta.woon.cz/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Exkluzivní dokumentární seriál z dílen National Geographic představuje a přináší největší divy, ze zákulisí těch největších továren všemožných značek a to z celého světa. Nahlédneme přímo pod pokličku, co továrny skrývají za svými zdmi a postupně odhalíme mnohá jejich zákoutí či tajemství.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Exkluzivní dokumentární seriál z dílen National Geographic představuje a přináší největší divy, ze zákulisí těch největších továren všemožných značek a to z celého světa. Nahlédneme přímo pod pokličku, co továrny skrývají za svými zdmi a postupně odhalíme mnohá jejich zákoutí či tajemství.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://auta.woon.cz/megatovarny-koenigsegg-agera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megatovárny &#8211; Lexus LFA</title>
		<link>http://auta.woon.cz/megatovarny-lexus-lfa/</link>
		<comments>http://auta.woon.cz/megatovarny-lexus-lfa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2015 10:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[auta]]></category>
		<category><![CDATA[technika]]></category>
		<category><![CDATA[lexus lfa]]></category>
		<category><![CDATA[megatovárny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auta.woon.cz/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Exkluzivní dokumentární seriál z dílen National Geographic představuje a přináší největší divy, ze zákulisí těch největších továren všemožných značek a to z celého světa. Nahlédneme přímo pod pokličku, co továrny skrývají za svými zdmi a postupně odhalíme mnohá jejich zákoutí či tajemství. LEXUS LFA PŘEDSTAVENÝ V ROCE 2010 NA 41. MEZINÁRODNÍM AUTOSALONU V TOKIU JE [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Exkluzivní dokumentární seriál z dílen National Geographic představuje a přináší největší divy, ze zákulisí těch největších továren všemožných značek a to z celého světa. Nahlédneme přímo pod pokličku, co továrny skrývají za svými zdmi a postupně odhalíme mnohá jejich zákoutí či tajemství.</p>
<p>LEXUS LFA PŘEDSTAVENÝ V ROCE 2010 NA 41. MEZINÁRODNÍM AUTOSALONU V TOKIU JE PODIVUHODNÝM DÍLEM TECHNIKY, KTERÉ STANOVUJE NOVÁ MĚŘÍTKA A NOVĚ DEFINUJE SUPERSPORTOVNÍ VŮZ PRO 21. STOLETÍ.<br />
Speciální dravý motor V10 je kombinován s lehkou konstrukcí z uhlíkových kompozitů a vynikající, intuitivní ovladatelností. Na silnici nabízí inspirující svezení. Ale na závodní dráze se vrhne s řevem do akce &#8211; se vzrušující, neochabující akcelerací (0-100 km/h za pouhých 3,7 sekundy) a s nevyčerpatelnými výkonovými rezervami (nejvyšší rychlost je 325 km/h).</p>
<p>Výroba je přísně omezena &#8211; na světě bude existovat pouze 500 těchto neuvěřitelných supersportovních vozů. Ale všichni, kdo dokáží ocenit úžasné věci, mohou obdivovat nadšení, s nímž byl bleskově rychlý LFA vyroben. Toto mistrovské dílo automobilové techniky ovlivňuje nyní vývoj nových vozů v produktové řadě Lexus. Je to také výsledek deseti let vášnivého hledání dokonalosti nejtalentovanějšími designéry a inženýry značky Lexus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://auta.woon.cz/megatovarny-lexus-lfa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FT-1 &#124; Toyota</title>
		<link>http://auta.woon.cz/ft-1-toyota/</link>
		<comments>http://auta.woon.cz/ft-1-toyota/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2015 16:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[auta]]></category>
		<category><![CDATA[koncepty]]></category>
		<category><![CDATA[koncept]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auta.woon.cz/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Toyota FT-1 koncept je čistý výkon, zaměřený na závodní okruhy vytvořený CALTY design institucí a severoamerickou designovou divizí toyoty. FT1 koncept je symbol, který zachycuje prvky emocí a energie, které pak můžete očekávat v budoucnu u všech vozidel Toyota. Jeho design je silně ovlivněn dlouhou tradicí Toyoty se sportovními vozy, která zahrnuje vozy jako 2000GT, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Toyota FT-1 koncept je čistý výkon, zaměřený na závodní okruhy vytvořený CALTY design institucí a severoamerickou designovou divizí toyoty. FT1 koncept je symbol, který zachycuje prvky emocí a energie, které pak můžete očekávat v budoucnu u všech vozidel Toyota. Jeho design je silně ovlivněn dlouhou tradicí Toyoty se sportovními vozy, která zahrnuje vozy jako 2000GT, Celica, Supra a nejnovější FT-86.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://auta.woon.cz/ft-1-toyota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peugeot Onyx</title>
		<link>http://auta.woon.cz/peugeot-onyx/</link>
		<comments>http://auta.woon.cz/peugeot-onyx/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2015 15:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[auta]]></category>
		<category><![CDATA[koncepty]]></category>
		<category><![CDATA[koncept]]></category>
		<category><![CDATA[onyx]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auta.woon.cz/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Quasar, Proxima, Oxia, 907 … unikátní vozy Peugeot vždy uměly vzbudit patřičnou pozornost. I v roce 2012 značka zhmotnila další sen a předvádí „supercar“ 21. století: Onyx. Tento super-vůz, který inovativním způsobem využívá materiály v jejich ryzí podobě, je dílem automobilových nadšenců, kteří svou inspiraci čerpali ze světa profesionálních soutěží. Onyx s motorem V8 uloženým [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Quasar, Proxima, Oxia, 907 … unikátní vozy Peugeot vždy uměly vzbudit patřičnou pozornost. I v roce 2012 značka zhmotnila další sen a předvádí „supercar“ 21. století: Onyx.<br />
Tento super-vůz, který inovativním způsobem využívá materiály v jejich ryzí podobě, je dílem automobilových nadšenců, kteří svou inspiraci čerpali ze světa profesionálních soutěží.</p>
<p>Onyx s motorem V8 uloženým vzadu uprostřed přenese své obdivovatele do světa špičkových výkonů, plně ovládaných z kokpitu pilota. Kromě obdivuhodné estetiky překvapí i použitím nových materiálů, které z pohledu efektivity znamenají další pokrok.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://auta.woon.cz/peugeot-onyx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
